Click Image for Gallery
Thông Số Kỹ Thuật | |
Model | TIG ACDC250 |
Chức Năng Hàn | Hàn Tig / Que |
Vật Liệu Hàn | Sắt / Inox / Nhôm / Đồng |
Điện Áp Vào | 1 Pha 230 V + / - 10 % |
Công Suất Định Mức | 6.6 KVA / 11.2 KVA |
Chức Năng Hàn Xung | Hàn Xung Pulse Tig |
Dòng Điện Vào | 29 - 16 A / 49 - 22 A |
Dòng Điện Hàn | 10 - 220 A / 10 - 220 A |
Chu Kì Tải ( Tại 40 độ C ) | 60 % 130 A ,100 % 110 A / 60 % 115 A ,100 % 100 A |
Hiệu Suất | 90 % |
Hệ Số Công Suất | 0.76 |
Hệ Thống Bảo Vệ | |
Cấp Bảo Vệ | 21S |
Bảo Vệ Nguồn Dòng | Có |
Cấp Cách Điện | H |
Chống Giật VRD | Có |
Hệ Thống Làm Mát | Quạt Gió |
Điện Áp Không Tải | 62 V |
Kích Thước Và Trọng Lượng | |
Kích Thước Que Hàn | 2.5 - 3.2 - 4.0 mm |
Kích Thước Máy | 489 x 210 x 327 mm |
Trọng Lượng Máy | 12.0 Kg |