Click Image for Gallery
Thông Số Kỹ Thuật | |
Model | MIG 300A |
Chức Năng Hàn | Hàn Mig / Mma / Tig |
Vật Liệu Hàn | Nhôm |
Điện Áp Vào | 3 Pha 380 V +/- 10 % |
Công Suất Định Mức | 9.6 KVA / 9.3 KVA / 7.3 KVA |
Tần Số | 20 kHz |
Dòng Điện Vào | 26 / 20 A - 24 / 19 A - 20 / 15 A |
Dòng Điện Hàn | 50 - 300 A / 20 - 250 A / 15 - 300 A |
Chu Kì Tải ( Tại 40 độ C ) | 60 % 300 A ,100 % 230 A / 60 % 250 A ,100 % 190 A / 60 % 300 A ,100 % 230 A |
Hiệu Suất | 85 % |
Hệ Số Công Suất | 0.93 |
Hệ Thống Bảo Vệ | |
Cấp Bảo Vệ | 21 |
Bảo Vệ Nguồn Dòng | Có |
Chống Giật VRD | Có |
Hệ Thống Làm Mát | Quạt Gió |
Điện Áp Không Tải | 55 V |
Kích Thước Và Trọng Lượng | |
Kích Thước Que Hàn | 2.5 / 3.2 / 4.0 mm |
Kích Thước Dây Hàn | 0.8 - 1.0 - 1.2 mm ( Cuộn 15 kg ) |
Kích Thước Máy | 875 x 420 x 807 mm |
Trọng Lượng Máy | 42 Kg |